Logo
Новости | Форум
Dominanta DKP
Icecrown Citadel

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

DKP Leaderboard

Druid Hunter Mage Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior Death Knight
Лориена 101.00
Аркти 90.00
Веллиан 30.00
Древоедка 26.00
Кейт 8.00
Штейр 103.00
Розенбэрг 52.00
Сэйго 177.00
Эйнхандер 42.00
Виртуоза 38.00
Влорд 124.00
Флинн 97.00
Лихт 75.00
Бариней 58.00
Аликпаладин 15.00
Паркир 167.00
Весновский 135.00
Добрыйамид 80.00
Ниабёдс 68.00
Киберпанда 230.00
Киллджой 92.00
Сгео 34.00
Андрейко 175.00
Воодифх 82.00
Додж 44.00
Якутт 43.00
Рубликк 160.00
Кереган 133.00
Велмар 93.00
Пупсы 79.00
Гайкус 44.00
Пупзег 44.00
Луанари 155.00
Острасс 154.00
Аксеномун 114.00


DKP Standings

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Аксеномун   80 Death Knight 305.00 181.00 -10.00 114.00 03/07/10
2 Аликпаладин   80 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 03/07/10
3 Андрейко   80 Shaman 259.00 66.00 -18.00 175.00 03/01/10
4 Аркти   80 Druid 278.00 163.00 -25.00 90.00 03/07/10
5 Бариней   80 Paladin 270.00 195.00 -17.00 58.00 03/07/10
6 Веллиан   80 Druid 40.00 0.00 -10.00 30.00 03/03/10
7 Велмар   80 Warlock 292.00 180.00 -19.00 93.00 03/07/10
8 Весновский   80 Priest 301.00 150.00 -16.00 135.00 03/07/10
9 Виртуоза   80 Mage 53.00 0.00 -15.00 38.00 03/07/10
10 Влорд   80 Paladin 223.00 66.00 -33.00 124.00 03/07/10
11 Воодифх   80 Shaman 80.00 0.00 2.00 82.00 03/07/10
12 Гайкус   80 Warrior 305.00 240.00 -21.00 44.00 03/07/10
13 Добрыйамид   80 Priest 177.00 75.00 -22.00 80.00 03/07/10
14 Додж   80 Shaman 49.00 0.00 -5.00 44.00 03/07/10
15 Древоедка   80 Druid 294.00 251.00 -17.00 26.00 03/07/10
16 Кейт   80 Druid 38.00 30.00 0.00 8.00 03/07/10
17 Кереган   80 Warlock 260.00 101.00 -26.00 133.00 03/02/10
18 Киберпанда   80 Rogue 301.00 60.00 -11.00 230.00 03/07/10
19 Киллджой   80 Rogue 216.00 115.00 -9.00 92.00 03/04/10
20 Лихт   80 Paladin 305.00 221.00 -9.00 75.00 03/07/10
21 Лориена   80 Druid 263.00 139.00 -23.00 101.00 03/07/10
22 Луанари   80 Death Knight 261.00 91.00 -15.00 155.00 03/03/10
23 Ниабёдс   80 Priest 280.00 199.00 -13.00 68.00 03/07/10
24 Острасс   80 Death Knight 229.00 62.00 -13.00 154.00 03/07/10
25 Паркир   80 Priest 305.00 132.00 -6.00 167.00 03/07/10
26 Пупзег   80 Warrior 298.00 243.00 -11.00 44.00 03/07/10
27 Пупсы   80 Warlock 107.00 15.00 -13.00 79.00 03/07/10
28 Розенбэрг   80 Hunter 264.00 200.00 -12.00 52.00 03/07/10
29 Рубликк   80 Warlock 282.00 87.00 -35.00 160.00 03/07/10
30 Сгео   80 Rogue 244.00 186.00 -24.00 34.00 03/07/10
31 Сэйго   80 Mage 279.00 85.00 -17.00 177.00 03/07/10
32 Флинн   80 Paladin 243.00 124.00 -22.00 97.00 03/07/10
33 Штейр   80 Hunter 285.00 183.00 1.00 103.00 03/07/10
34 Эйнхандер   80 Mage 294.00 223.00 -29.00 42.00 03/07/10
35 Якутт   80 Shaman 265.00 201.00 -21.00 43.00 03/07/10
... found 35 members


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team