Logo
Новости | Форум
Dominanta DKP
Icecrown Citadel

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

DKP Leaderboard

Druid Hunter Mage Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior Death Knight
Древоедка 222.00
Кейт 86.00
Рощепитель 77.00
Фламэль 56.00
Розенбэрг 181.00
Звёздочка 86.00
Штейр 64.00
Бармалеище 97.00
Рамдапохе 64.00
Куунаванг 75.00
Алекснос 27.00
Суггестор 24.00
Бириба 23.00
Хелрой -30.00
Весновский 90.00
Агри 65.00
Добрыйамид 40.00
Ниабёдс 18.00
Калмблэйд 28.00
Элитик 27.00
Якутт 190.00
Алеана 80.00
Рубликк 84.00
Велмар 72.00
Паглоз 66.00
Гайкус 175.00
Юдж 56.00
Дешш 50.00
Фиго 41.00
Луанари 38.00
Фенбум 31.00
Рейси 5.00


DKP Standings

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Агри   80 Priest 69.00 0.00 -4.00 65.00 06/18/10
2 Алеана   80 Shaman 125.00 45.00 0.00 80.00 07/21/10
3 Алекснос   80 Paladin 42.00 15.00 0.00 27.00 06/04/10
4 Бармалеище   80 Mage 424.00 331.00 4.00 97.00 07/19/10
5 Бириба   80 Paladin 237.00 208.00 -6.00 23.00 07/12/10
6 Велмар   80 Warlock 789.00 676.00 -41.00 72.00 07/21/10
7 Весновский   80 Priest 835.00 706.00 -39.00 90.00 07/09/10
8 Гайкус   80 Warrior 871.00 653.00 -43.00 175.00 07/21/10
9 Дешш   80 Warrior 257.00 204.00 -3.00 50.00 07/09/10
10 Добрыйамид   80 Priest 567.00 441.00 -86.00 40.00 07/19/10
11 Древоедка   80 Druid 852.00 585.00 -45.00 222.00 07/21/10
12 Звёздочка   80 Hunter 291.00 191.00 -14.00 86.00 07/21/10
13 Калмблэйд   80 Rogue 96.00 68.00 0.00 28.00 07/21/10
14 Кейт   80 Druid 496.00 382.00 -28.00 86.00 07/09/10
15 Консуелла     Unknown 45.00 33.00 -6.00 6.00 07/21/10
16 Куунаванг   80 Paladin 421.00 317.00 -29.00 75.00 07/21/10
17 Луанари   80 Death Knight 691.00 610.00 -43.00 38.00 07/21/10
18 Маслова     Unknown 15.00 20.00 0.00 -5.00 07/21/10
19 Ниабёдс   80 Priest 804.00 744.00 -42.00 18.00 07/21/10
20 Паглоз   80 Warlock 457.00 378.00 -13.00 66.00 07/19/10
21 Погладькиску     Unknown 10.00 0.00 0.00 10.00 07/19/10
22 Рамдапохе   80 Mage 104.00 35.00 -5.00 64.00 07/19/10
23 Рейси   80 Death Knight 5.00 0.00 0.00 5.00 07/02/10
24 Розенбэрг   80 Hunter 823.00 575.00 -67.00 181.00 07/21/10
25 Рощепитель   80 Druid 111.00 25.00 -9.00 77.00 07/19/10
26 Рубликк   80 Warlock 812.00 658.00 -70.00 84.00 07/21/10
27 Суггестор   80 Paladin 181.00 145.00 -12.00 24.00 07/15/10
28 Фенбум   80 Death Knight 50.00 15.00 -4.00 31.00 06/17/10
29 Фиго   80 Death Knight 255.00 210.00 -4.00 41.00 07/21/10
30 Фламэль   80 Druid 138.00 68.00 -14.00 56.00 07/07/10
31 Хелрой   80 Paladin 182.00 200.00 -12.00 -30.00 07/21/10
32 Чудододж     Unknown 20.00 0.00 -1.00 19.00 07/21/10
33 Штейр   80 Hunter 839.00 753.00 -22.00 64.00 07/21/10
34 Эйтолстый     Unknown 10.00 69.00 -3.00 -62.00 07/15/10
35 Элитик   80 Rogue 296.00 263.00 -6.00 27.00 07/15/10
36 Юдж   80 Warrior 344.00 279.00 -9.00 56.00 07/15/10
37 Якутт   80 Shaman 841.00 610.00 -41.00 190.00 07/21/10
... found 37 members


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team