Logo
Новости | Форум
Dominanta DKP
Wrath of the Lich King

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

DKP Leaderboard

Druid Hunter Mage Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior Death Knight
Древоедка 266.00
Аркти 23.00
Лориена -2.00
Кейт -8.00
Розенбэрг 222.00
Штейр 47.00
Эйнхандер 124.00
Виртуоза 4.00
Сэйго 3.00
Влорд 258.00
Лихт 108.00
Флинн 85.00
Бариней 48.00
Аликпаладин 7.00
Паркир 103.00
Думми 97.00
Добрыйамид 90.00
Весновский 39.00
Ниабёдс 26.00
Киберпанда 81.00
Киллджой 22.00
Сгео -9.00
Якутт 94.00
Додж 4.00
Воодифх 2.00
Кереган 109.00
Пупсы 63.00
Велмар 31.00
Рубликк 22.00
Гайкус 91.00
Луанари 104.00
Аксеномун 69.00
Острасс 4.00


DKP Standings

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Аксеномун   80 Death Knight 456.00 376.00 -11.00 69.00 03/21/10
2 Аликпаладин   80 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/21/10
3 Аркти   80 Druid 146.00 123.00 0.00 23.00 03/21/10
4 Бариней   80 Paladin 714.00 625.00 -41.00 48.00 03/21/10
5 Велмар   80 Warlock 694.00 592.00 -71.00 31.00 03/21/10
6 Весновский   80 Priest 683.00 633.00 -11.00 39.00 03/21/10
7 Виртуоза   80 Mage 4.00 0.00 0.00 4.00 03/08/10
8 Влорд   80 Paladin 602.00 297.00 -47.00 258.00 03/08/10
9 Воодифх   80 Shaman 7.00 5.00 0.00 2.00 03/21/10
10 Гайкус   80 Warrior 765.00 639.00 -35.00 91.00 03/21/10
11 Добрыйамид   80 Priest 714.00 570.00 -54.00 90.00 03/21/10
12 Додж   80 Shaman 4.00 0.00 0.00 4.00 03/08/10
13 Древоедка   80 Druid 770.00 414.00 -90.00 266.00 03/21/10
14 Думми   80 Priest 250.00 153.00 0.00 97.00 12/21/09
15 Кейт   80 Druid 7.00 15.00 0.00 -8.00 03/21/10
16 Кереган   80 Warlock 668.00 504.00 -55.00 109.00 02/09/10
17 Киберпанда   80 Rogue 613.00 511.00 -21.00 81.00 03/21/10
18 Киллджой   80 Rogue 689.00 564.00 -103.00 22.00 03/21/10
19 Лихт   80 Paladin 777.00 609.00 -60.00 108.00 03/21/10
20 Лориена   80 Druid 34.00 26.00 -10.00 -2.00 03/21/10
21 Луанари   80 Death Knight 404.00 253.00 -47.00 104.00 01/28/10
22 Ниабёдс   80 Priest 101.00 65.00 -10.00 26.00 03/21/10
23 Острасс   80 Death Knight 125.00 121.00 0.00 4.00 03/08/10
24 Паркир   80 Priest 759.00 634.00 -22.00 103.00 03/21/10
25 Пупсы   80 Warlock 68.00 5.00 0.00 63.00 01/24/10
26 Розенбэрг   80 Hunter 749.00 371.00 -156.00 222.00 03/21/10
27 Рубликк   80 Warlock 683.00 573.00 -88.00 22.00 03/21/10
28 Рубликпал     Unknown 3.00 0.00 0.00 3.00 03/21/10
29 Сгео   80 Rogue 462.00 320.00 -151.00 -9.00 03/21/10
30 Сэйго   80 Mage 740.00 674.00 -63.00 3.00 03/21/10
31 Флинн   80 Paladin 586.00 476.00 -25.00 85.00 03/08/10
32 Штейр   80 Hunter 630.00 557.00 -26.00 47.00 03/21/10
33 Эйнхандер   80 Mage 735.00 539.00 -72.00 124.00 03/21/10
34 Якутт   80 Shaman 747.00 605.00 -48.00 94.00 03/21/10
... found 34 members


Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team